Posizioni - Graduatorie
| Numero Posizione | Titolo | |
|---|---|---|
| 040/25 | AMMINISTRATIVO CENTRALE 116.117 CON TURNO NOTTURNO WEEKEND E FESTIVI | Finale |
| 039/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 038/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL AT - P.P.O.O. ASTI E NIZZA MONFERRATO | Finale |
| 037/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - P.P.O.O. S.CROCE-CARLE DI CUNEO | Finale |
| 036/25 | AMMINISTRATIVO FRONT OFFICE E CALL CENTER sede di Fossano, Savigliano, Saluzzo e distretti | Finale |
| 035/25 | Operatore Socio Sanitario - Cuneo | Finale |
| 034/25 | ADDETTO CAMERE MORTUARIE - ASL CN2 (Verduno-Bra) | Finale |
| 033/25 | INFERMIERE - Asti | Finale |
| 032/25 | OPERATORE TECNICO DI CENTRALE – CUR NUE 112 | Finale |
| 031/25 | AMMINISTRATIVO ADDETTO FRONT OFFICE, BACK OFFICE sede Mondovì Ceva | Finale |
Record trovati: 60